Especificaciones Técnicas – CNC Máquina de EDM
| Concepto | Unidad | ZNC-540 | ZNC-650 | ZNC-750 |
|---|---|---|---|---|
| Recorridos | mm | X=500; S=400 Z=200; Z1=250 |
X=600; S=500 Z=250; Z1=280 |
X=700; S=500 Z=250; Z1=280 |
| Tamaño de mesa | mm | 800×450 | 1000×550 | 1100×600 |
| Carga de electrodos | kg | 200 | 250 | 300 |
| Carga de trabajo | kg | 1500 | 2000 | 2200 |
| Tamaño máx. de pieza | mm | 1130×720×620 | 1400×900×800 | 1650×1100×900 |
| Diám. ranura depósito de aceite | mm | 1470×820×520 | 1800×1000×600 | 1900×1140×600 |
| Diám. exterior depósito de aceite | mm | 1380×1000×520 | 1900×1200×600 | 2000×1300×600 |
| Capacidad del tanque de aceite | L | 600 | 800 | 1000 |
| Peso de la máquina | kg | 2000 | 3600 | 4000 |
Documentación que Acompaña al Equipo
Incluye manuales, garantías, constancias y certificados para asegurar una correcta instalación y operación.
| No. | Documento |
|---|---|
| 1 | Manual impreso para la operación del equipo, en español e inglés, junto con una memoria USB con el archivo electrónico. |
| 2 | Manual impreso para el mantenimiento del equipo, en español e inglés, junto con una memoria USB con el archivo electrónico. |
| 3 | Carta de garantía de 24 meses para todas las partes del equipo, accesorios y periféricos, contra defectos de fabricación, funcionamiento, mano de obra y vicios ocultos. |
| 4 | Constancias de capacitación con temario impreso al reverso, correspondientes a los cursos impartidos. |
| 5 | Hoja de datos técnicos del fabricante. |
| 6 | Informe del equipo completamente instalado, con todos sus accesorios y periféricos, operando con normalidad. |
| 7 | Certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por la E.M.A., con los datos de la máquina (marca, modelo, número de serie) y la rugosidad obtenida en ensayos realizados a las piezas maquinadas. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.